用途別電球サイズ
場所・用途別電球サイズ(一般家庭サイズを想定)
玄関 | トイレ | 洗面所 | キッチン (シンク上) | ダイニング (テーブル上) | 子ども部屋 (6畳) | 寝室 (8畳) | 階段、廊下 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口金E12 25W | △ | △ | ◯ | × | × | × | × | △ (部分照明) |
口金E17 25W | ◯ | ◯ | ◯ | △ | × | × | △ (+部分照明) | ◯ |
口金E17 40W | ◯ | ◯ | ◯ | △ 2〜3個 | △ 2〜3個 | △ | △ (+部分照明) | ◯ |
口金E17 60W | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ (机に+@がおススメ) | ◯ (+部分照明) | ◯ |
口金E26 60W | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ (机に+@がおススメ) | ◯ (書斎に+@がおススメ) | ◯ |
口金E26 100W | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ (机に+@がおススメ) | ◯ (書斎に+@がおススメ) | ◯ |
*明るさの感じ方は人によって様々です。こちらの表はあくまでも参考の目安としてお使いください。こちらの表でわからない点はお問い合わせください。
*こちらの表は明るさの目安です。ステンドグラスのランプは明るさ以外にも空間の雰囲気を作り上げます。何か作業をするような場所や、クリア―ガラスでお作りしたランプなどでキラキラとした雰囲気がお好みの場合は明るめの電球がオススメです。音楽を聴いたり、お酒や飲み物を飲んでゆったりと過ごすような場所や、落ち着いた雰囲気がお好みの場合は、明るさを抑えた電球がオススメです。